Кольца резиновые по ОСТ с хранения (производство 2011 года и позже)
Предлагаем кольца с хранения. Кольца есть в наличии, находятся на складе.
Внимание!!! Цена 1 штуки всего 20 рублей. Любого размера.
Кольца произведены в 2011, 2012, 2013 годах.
Паспорта есть, но не на всё. Наличие паспорта уточняйте перед приобретением.Паспорт дадим как есть. Того года, которым выпущено, ничего менять не будем.
| 1 | Кольцо 008-011-19 р/с ИРП 3012 | шт | 67,000 | |
| 2 | Кольцо 009-012-19 р/с ИРП 3012 | шт | 2,000 | |
| 3 | Кольцо 010-013-19 р/с ИРП 3012 | шт | 8,000 | |
| 4 | Кольцо 012-015-19 р/с ИРП 3012 | шт | 44,000 | |
| 5 | Кольцо 015-018-19 р/с ИРП 2025 | шт | 54,000 | |
| 6 | Кольцо 017-020-19 р/с ИРП 2025 | шт | 8,000 | |
| 7 | Кольцо 019-023-25-2-2025 | шт | 3,000 | |
| 8 | Кольцо 020-024-25-3012 | шт | 15,000 | |
| 9 | Кольцо 021-024-19 р/с ИРП 2025 | шт | 4,000 | |
| 10 | Кольцо 022-025-19р/с ИРП 2025 | шт | 16,000 | |
| 11 | Кольцо 027-030-19 р/с ИРП 2025 | шт | 7,000 | |
| 12 | Кольцо 030-033-19-2-2025 | шт | 9,000 | |
| 13 | Кольцо 030-034-25 р/с ИРП 3012 | шт | 28,000 | |
| 14 | Кольцо 033-036-19 р/с ИРП 2025 | шт | 35,000 | |
| 15 | Кольцо 033-036-19-2-2025 | шт | 32,000 | |
| 16 | Кольцо 038-042-25 р/с ИРП 3012 | шт | 13,000 | |
| 17 | Кольцо 038-042-30 р/с ИРП 3012 | шт | 12,000 | |
| 18 | Кольцо 040-045-30 р/с ИРП 3012 | шт | 53,000 | |
| 19 | Кольцо 040-046-36 р/с ИРП 3012 | шт | 20,000 | |
| 20 | Кольцо 045-050-30-2-3012 | шт | 3,000 | |
| 21 | Кольцо 055-060-30-2-2025 | шт | 9,000 | |
| 22 | Кольцо 085-095-58-2-3012 | шт | 4,000 | |
| 23 | Кольцо 095-105-58 р/с ИРП 3012 | шт | 1,000 | |
| 24 | Кольцо 146,5-5,7-1175 | шт | 4,000 | |
| 25 | Кольцо 170-180-58-2-3012 | шт | 1,000 | |
| 26 | Кольцо 2-10-2-2035 | шт | 7,000 | |
| 27 | Кольцо 2-11-2,5-2025 | шт | 5,000 | |
| 28 | Кольцо 2-11-2,5-2035 | шт | 1,000 | |
| 29 | Кольцо 2-11-2,5-3012 | шт | 3,000 | |
| 30 | Кольцо 2-11,5-2,4-3012 | шт | 13,000 | |
| 31 | Кольцо 2-115-4-2025 | шт | 5,000 | |
| 32 | Кольцо 2-117,5-3,3-3012 | шт | 5,000 | |
| 33 | Кольцо 2-13-2,5-2025 | шт | 6,000 | |
| 34 | Кольцо 2-13-2,5-3012 | шт | 8,000 | |
| 35 | Кольцо 2-13,5-2,4-3012 | шт | 1,000 | |
| 36 | Кольцо 2-132,5-3,3-1136 | шт | 5,000 | |
| 37 | Кольцо 2-132,5-3,3-3012 | шт | 3,000 | |
| 38 | Кольцо 2-140-3012 | шт | 2,000 | |
| 39 | Кольцо 2-141,5-3,3-3012 | шт | 6,000 | |
| 40 | Кольцо 2-146,5-5,8-3012 | шт | 6,000 | |
| 41 | Кольцо 2-15-2,5-2035 | шт | 11,000 | |
| 42 | Кольцо 2-16-2,5-2035 | шт | 1,000 | |
| 43 | Кольцо 2-17-2,5-2035 | шт | 11,000 | |
| 44 | Кольцо 2-17-2,5-3012 | шт | 3,000 | |
| 45 | Кольцо 2-17,5-2,4-3012 | шт | 6,000 | |
| 46 | Кольцо 2-18-2,5-2035 | шт | 1,000 | |
| 47 | Кольцо 2-180-4-2035 | шт | 10,000 | |
| 48 | Кольцо 2-19-2,5-2025 | шт | 5,000 | |
| 49 | Кольцо 2-19,5-3,0-3012 | шт | 8,000 | |
| 50 | Кольцо 2-205-6,2-1130 | шт | 3,000 | |
| 51 | Кольцо 2-21-2,5-1118 | шт | 11,000 | |
| 52 | Кольцо 2-21-2,5-2025 | шт | 5,000 | |
| 53 | Кольцо 2-24-2,5-2035 | шт | 7,000 | |
| 54 | Кольцо 2-24-2,5-3012 | шт | 1,000 | |
| 55 | Кольцо 2-24,2-3,3-3012 | шт | 1,000 | |
| 56 | Кольцо 2-25-3-3012 | шт | 7,000 | |
| 57 | Кольцо 2-26-2,5-2035 | шт | 5,000 | |
| 58 | Кольцо 2-260-3012 | шт | 5,000 | |
| 59 | Кольцо 2-264,0-6,2-1136 | шт | 4,000 | |
| 60 | Кольцо 2-27-2,5-2025 | шт | 5,000 | |
| 61 | Кольцо 2-27-2,5-3012 | шт | 3,000 | |
| 62 | Кольцо 2-27,2-3,3-1136 | шт | 19,000 | |
| 63 | Кольцо 2-29-2,5-3012 | шт | 5,000 | |
| 64 | Кольцо 2-3,7-1,4-3012 | шт | 17,000 | |
| 65 | Кольцо 2-30-2,5-2035 | шт | 1,000 | |
| 66 | Кольцо 2-30-2,5-3012 | шт | 3,000 | |
| 67 | Кольцо 2-32-2,5-3012 | шт | 2,000 | |
| 68 | Кольцо 2-32-3,0-1118 | шт | 21,000 | |
| 69 | Кольцо 2-37,2-3,3-3012 | шт | 10,000 | |
| 70 | Кольцо 2-373-6,2-3012 | шт | 6,000 | |
| 71 | Кольцо 2-38-2,5-2025 | шт | 5,000 | |
| 72 | Кольцо 2-40-2,5-2035 | шт | 2,000 | |
| 73 | Кольцо 2-42-3-3012 | шт | 5,000 | |
| 74 | Кольцо 2-43,8-3,3-3012 | шт | 5,000 | |
| 75 | Кольцо 2-48,5-3,3-3012 | шт | 10,000 | |
| 76 | Кольцо 2-5,6-2,4-3012 | шт | 13,000 | |
| 77 | Кольцо 2-51-3-3012 | шт | 19,000 | |
| 78 | Кольцо 2-6,9-2-3012 | шт | 2,000 | |
| 79 | Кольцо 2-63,5-3,3-1136 | шт | 17,000 | |
| 80 | Кольцо 2-63,5-3,3-3012 | шт | 10,000 | |
| 81 | Кольцо 2-65-2035 | шт | 6,000 | |
| 82 | Кольцо 2-7,6-2,4-3012 | шт | 7,000 | |
| 83 | Кольцо 2-75-3-2035 | шт | 2,000 | |
| 84 | Кольцо 2-78,5-3,3-3012 | шт | 13,000 | |
| 85 | Кольцо 2-78,5-5,8-3012 | шт | 3,000 | |
| 86 | Кольцо 2-8-2-2035 | шт | 1,000 | |
| 87 | Кольцо 2-80-4-2025 | шт | 2,000 | |
| 88 | Кольцо 2-88,5-3,3-3012 | шт | 8,000 | |
| 89 | Кольцо 2-9-2,5-1118 | шт | 18,000 | |
| 90 | Кольцо 2-9-2,5-2025 | шт | 13,000 | |
| 91 | Кольцо 2-9,6-2,4-3012 | шт | 3,000 | |
| 92 | Кольцо 2-92,5-3,3-1136 | шт | 1,000 | |
| 93 | Кольцо 200-205-36-2-2 | шт | 135,000 | |
| 94 | Кольцо 210-215-36-2-3 | шт | 5,000 | |
| 95 | Кольцо 215-220-36-2-7 | шт | 10,000 | |
| 96 | кольцо 225-230-36-2-4 | шт | 20,000 | |
| 97 | Кольцо 2С-156,5-5,8-1136 | шт | 4,000 | |
| 98 | Кольцо 2С-7,6-2,4-1136 | шт | 2,000 |
Количество колец, которое можем поставить указано в таблице.
Еще раз уточняем.
Одно кольцо любого размера стоит всего 20 рублей.
Минимальная партия 1 штука.
