Трубки резиновые по ГОСТу 5496-78
Мы предлагаем весь спектр трубок по ГОСТу 5496-78, это 5 марок резин и более 100 типоразмеров трубок.
Товар поставляется от 10 м.п.
Типы трубок:
- 1 тип - кислотощелочестойкая
- 2 тип - теплостойкая
- 3 тип - морозостойкая
- 4 тип - маслобензостойкая
- 5 тип - унифицированная

На складе есть следующие типоразмеры трубок ГОСТ 5496-78:
| РАЗМЕР | РАЗМЕР | РАЗМЕР | ||||||
| 1 | Трубка 1-1М размер 10х2 ГОСТ 5496-78 | 58 | Трубка 1-2С размер 12х4 ГОСТ 5496-78 | 115 | Трубка 1-3С размер 8х3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 2 | Трубка 1-1С размер 10х1,3 ГОСТ 5496-78 | 59 | Трубка 1-2С размер 14x3 мм ГОСТ 5496-78 | 116 | Трубка 1-4С размер 10x1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 3 | Трубка 1-1С размер 10х2 ГОСТ 5496-78 | 60 | Трубка 1-2С размер 14х2 ГОСТ 5496-78 | 117 | Трубка 1-4С размер 10x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 4 | Трубка 1-1С размер 10х3 ГОСТ 5496-78 | 61 | Трубка 1-2С размер 14х4 ГОСТ 5496-78 | 118 | Трубка 1-4С размер 10x3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 5 | Трубка 1-1С размер 10х4 | 62 | Трубка 1-2С размер 16x2 мм ГОСТ 5496-78 | 119 | Трубка 1-4С размер 12x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 6 | Трубка 1-1С размер 10х5 | 63 | Трубка 1-2С размер 16x3 мм ГОСТ 5496-78 | 120 | Трубка 1-4С размер 12x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 7 | Трубка 1-1С размер 12х2 ГОСТ 5496-78 | 64 | Трубка 1-2С размер 18x2 мм ГОСТ 5496-78 | 121 | Трубка 1-4С размер 12x3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 8 | Трубка 1-1С размер 12х3 ГОСТ 5496-78 | 65 | Трубка 1-2С размер 18x3 мм ГОСТ 5496-78 | 122 | Трубка 1-4С размер 14x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 9 | Трубка 1-1С размер 12х4 ГОСТ 5496-78 | 66 | Трубка 1-2С размер 20х2 ГОСТ 5496-78 | 123 | Трубка 1-4С размер 14x3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 10 | Трубка 1-1С размер 12х5 ГОСТ 5496-78 | 67 | Трубка 1-2С размер 22х3 ГОСТ 5496-78 | 124 | Трубка 1-4С размер 16x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 11 | Трубка 1-1С размер 14х2 ГОСТ 5496-78 | 68 | Трубка 1-2С размер 25х3 ГОСТ 5496-78 | 125 | Трубка 1-4С размер 16x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 12 | Трубка 1-1С размер 14х3 ГОСТ 5496-78 | 69 | Трубка 1-2С размер 25х4 ГОСТ 5496 | 126 | Трубка 1-4С размер 16x3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 13 | Трубка 1-1С размер 14х4 ГОСТ 5496-78 | 70 | Трубка 1-2С размер 3x2 мм ГОСТ 5496-78 | 127 | Трубка 1-4С размер 18х3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 14 | Трубка 1-1С размер 14х5 ГОСТ 5496-78 | 71 | Трубка 1-2С размер 3х1,3 ГОСТ 5496-78 | 128 | Трубка 1-4С размер 20x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 15 | Трубка 1-1С размер 16х2 ГОСТ 5496-78 | 72 | Трубка 1-2С размер 4,5x2 мм ГОСТ 5496-78 | 129 | Трубка 1-4С размер 20x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 16 | Трубка 1-1С размер 16х3 ГОСТ 5496-78 | 73 | Трубка 1-2С размер 4,5х1,3 ГОСТ 5496-78 | 130 | Трубка 1-4С размер 20x5 ГОСТ 5496-78 | |||
| 17 | Трубка 1-1С размер 16х4 ГОСТ 5496-78 | 74 | Трубка 1-2С размер 5x2 мм ГОСТ 5496-78 | 131 | Трубка 1-4С размер 25x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 18 | Трубка 1-1С размер 16х5 ГОСТ 5496-78 | 75 | Трубка 1-2С размер 5x3 мм ГОСТ 5496-78 | 132 | Трубка 1-4С размер 25x2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 19 | Трубка 1-1С размер 18х2 ГОСТ 5496-78 | 76 | Трубка 1-2С размер 5х1,3 ГОСТ 5496-78 | 133 | Трубка 1-4С размер 25x3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 20 | Трубка 1-1С размер 18х3 ГОСТ 5496-78 | 77 | Трубка 1-2С размер 6,3х1,3 ГОСТ 5496-78 | 134 | Трубка 1-4С размер 25x5 ГОСТ 5496-78 | |||
| 21 | Трубка 1-1С размер 18х4 ГОСТ 5496-78 | 78 | Трубка 1-2С размер 6,3х2 ГОСТ 5496-78 | 135 | Трубка 1-4С размер 28x6 ГОСТ 5496-78 | |||
| 22 | Трубка 1-1С размер 18х5 ГОСТ 5496-78 | 79 | Трубка 1-2С размер 6,3х3 ГОСТ 5496-78 | 136 | Трубка 1-4С размер 28x8 ГОСТ 5496-78 | |||
| 23 | Трубка 1-1С размер 20х2 ГОСТ 5496-78 | 80 | Трубка 1-2С размер 8x1,3 мм ГОСТ 5496-78 | 137 | Трубка 1-4С размер 2х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 24 | Трубка 1-1С размер 20х3 ГОСТ 5496-78 | 81 | Трубка 1-2С размер 8х2 ГОСТ 5496-78 | 138 | Трубка 1-4С размер 32x3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 25 | Трубка 1-1С размер 20х4 ГОСТ 5496-78 | 82 | Трубка 1-2С размер 8х3 ГОСТ 5496-78 | 139 | Трубка 1-4С размер 3х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 26 | Трубка 1-1С размер 20х5 ГОСТ 5496-78 | 83 | Трубка 1-3М размер 16х3 ГОСТ 5496-78 | 140 | Трубка 1-4С размер 3х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 27 | Трубка 1-1С размер 20х6 м.п. ГОСТ 5496-78 | 84 | Трубка 1-3М размер 20х2 ГОСТ 5496-78 | 141 | Трубка 1-4С размер 4,5х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 28 | Трубка 1-1С размер 22х2 ГОСТ 5496-78 | 85 | Трубка 1-3М размер 28х4 мм ГОСТ 5496-78 | 142 | Трубка 1-4С размер 4,5х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 29 | Трубка 1-1С размер 22х3 ГОСТ 5496-78 | 86 | Трубка 1-3М размер 8x3 мм ГОСТ 5496-78 | 143 | Трубка 1-4С размер 4,5х3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 30 | Трубка 1-1С размер 22х4 ГОСТ 5496-78 | 87 | Трубка 1-3С размер 10х1,3 ГОСТ 5496-78 | 144 | Трубка 1-4С размер 5х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 31 | Трубка 1-1С размер 22х5 ГОСТ 5496-78 | 88 | Трубка 1-3С размер 10х2 ГОСТ 5496-78 | 145 | Трубка 1-4С размер 5х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 32 | Трубка 1-1С размер 22х6 ГОСТ 5496-78 | 89 | Трубка 1-3С размер 10х3 ГОСТ 5496-78 | 146 | Трубка 1-4С размер 5х3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 33 | Трубка 1-1С размер 22х8 ГОСТ 5496-78 | 90 | Трубка 1-3С размер 12x2 ГОСТ 5496-78 | 147 | Трубка 1-4С размер 6,3х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 34 | Трубка 1-1С размер 24х3 ГОСТ 5496-78 | 91 | Трубка 1-3С размер 12х3 ГОСТ 5496-78 | 148 | Трубка 1-4С размер 6,3х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 35 | Трубка 1-1С размер 25х2 ГОСТ 5496-78 | 92 | Трубка 1-3С размер 14x2 ГОСТ 5496-78 | 149 | Трубка 1-4С размер 8х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 36 | Трубка 1-1С размер 25х3 ГОСТ 5496-78 | 93 | Трубка 1-3С размер 14x3 ГОСТ 5496-78 | 150 | Трубка 1-4С размер 8х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 37 | Трубка 1-1С размер 25х4 ГОСТ 5496-78 | 94 | Трубка 1-3С размер 16х2 ГОСТ 5496-78 | 151 | Трубка 1-4С размер 8х3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 38 | Трубка 1-1С размер 25х6 ГОСТ 5496-78 | 95 | Трубка 1-3С размер 16х3 ГОСТ 5496-78 | 152 | Трубка 1-5С размер 10х1,3 мм ГОСТ 5496-78 | |||
| 39 | Трубка 1-1С размер 28х3 ГОСТ 5496-78 | 96 | Трубка 1-3С размер 18х2 ГОСТ 5496-78 | 153 | Трубка 1-5С размер 10х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 40 | Трубка 1-1С размер 28х5 ГОСТ 5496-78 | 97 | Трубка 1-3С размер 18х3 ГОСТ 5496-78 | 154 | Трубка 1-5С размер 12х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 41 | Трубка 1-1С размер 32х4 ГОСТ 5496-78 | 98 | Трубка 1-3С размер 20х2 ГОСТ 5496-78 | 155 | Трубка 1-5С размер 14х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 42 | Трубка 1-1С размер 4,5х1,3 ГОСТ 5496-78 | 99 | Трубка 1-3С размер 20х3 ГОСТ 5496-78 | 156 | Трубка 1-5С размер 16х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 43 | Трубка 1-1С размер 4,5х2 ГОСТ 5496-78 | 100 | Трубка 1-3С размер 22х2 ГОСТ 5496-78 | 157 | Трубка 1-5С размер 18х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 44 | Трубка 1-1С размер 4,5х3 ГОСТ 5496-78 | 101 | Трубка 1-3С размер 25х2 ГОСТ 5496-78 | 158 | Трубка 1-5С размер 18х3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 45 | Трубка 1-1С размер 5х1,3 ГОСТ 5496-78 | 102 | Трубка 1-3С размер 2х1,3 ГОСТ 5496-78 | 159 | Трубка 1-5С размер 20х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 46 | Трубка 1-1С размер 5х2 ГОСТ 5496-78 | 103 | Трубка 1-3С размер 3х1,3 ГОСТ 5496-78 | 160 | Трубка 1-5С размер 20х4 ГОСТ 5496-78 | |||
| 47 | Трубка 1-1С размер 5х3 ГОСТ 5496-78 | 104 | Трубка 1-3С размер 4,5х1,3 ГОСТ 5496-78 | 161 | Трубка 1-5С размер 22х4 ГОСТ 5496-78 | |||
| 48 | Трубка 1-1С размер 6,3х1,3 ГОСТ 5496-78 | 105 | Трубка 1-3С размер 4,5х2 ГОСТ 5496-78 | 162 | Трубка 1-5С размер 3х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 49 | Трубка 1-1С размер 6,3х2 ГОСТ 5496-78 | 106 | Трубка 1-3С размер 4,5х3 ГОСТ 5496-78 | 163 | Трубка 1-5С размер 3х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 50 | Трубка 1-1С размер 8х1,3 мм ГОСТ 5496-78 | 107 | Трубка 1-3С размер 5х1,3 ГОСТ 5496-78 | 164 | Трубка 1-5С размер 4,5х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 51 | Трубка 1-1С размер 8х2 ГОСТ 5496-78 | 108 | Трубка 1-3С размер 5х2 ГОСТ 5496-78 | 165 | Трубка 1-5С размер 4,5х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 52 | Трубка 1-1С размер 8х3 ГОСТ 5496-78 | 109 | Трубка 1-3С размер 5х3 ГОСТ 5496-78 | 166 | Трубка 1-5С размер 5х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 53 | Трубка 1-2М размер 12х2 ГОСТ 5496-78 | 110 | Трубка 1-3С размер 6,3х1,3 ГОСТ 5496-78 | 167 | Трубка 1-5С размер 6,3х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 54 | Трубка 1-2С размер 10х1,3 ГОСТ 5496-78 | 111 | Трубка 1-3С размер 6,3х2 ГОСТ 5496-78 | 168 | Трубка 1-5С размер 6,3х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 55 | Трубка 1-2С размер 10х2 ГОСТ 5496-78 | 112 | Трубка 1-3С размер 6,3х3 ГОСТ 5496-78 | 169 | Трубка 1-5С размер 8х1,3 ГОСТ 5496-78 | |||
| 56 | Трубка 1-2С размер 10х3 ГОСТ 5496-78 | 113 | Трубка 1-3С размер 8х1,3 ГОСТ 5496-78 | 170 | Трубка 1-5С размер 8х2 ГОСТ 5496-78 | |||
| 57 | Трубка 1-2С размер 12х2 ГОСТ 5496-78 | 114 | Трубка 1-3С размер 8х2 ГОСТ 5496-78 | 171 | Трубка 1-5С размер 8х3 ГОСТ 5496-78 |
Минимальная отгрузка любой позиции всего 10 метров.
Отправим в любую точку России через транспортную компанию или курьерскую службу.
С ценами можете ознакомиться здесь.
